Súng phun Anest Iwata WRA
- Bạn có thể thay đổi độ rộng của mẫu bằng điều khiển từ xa trong khi vẽ bằng cách kiểm soát không khí trung tâm và không khí sừng một cách độc lập, dẫn đến giảm quá mức.
- Bạn có thể lưu hành các loại sơn như sơn kim loại lắng đọng trong một thời gian ngắn.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Súng phun để sản xuất hàng loạt sử dụng thiết bị sơn tự động, bộ đối ứng hoặc robot vẽ tranh.
Mô hình | ||||
---|---|---|---|---|
Mục | WRA-100-082P (V) | WRA-200-122P (V) | LRA-200-122P (V) | |
Loại thức ăn | Sức ép | |||
Lỗ phun chất lỏng (mm) | 0,8 | 1.2 | 1.2 | |
Khoảng cách phun (mm) | 200 | 250 | 200 | |
Áp suất không khí ở đầu vào súng (MPa) | Nguyên tử hóa không khí 0,26 | Nguyên tử hóa không khí 0,24 | Nguyên tử hóa không khí 0,14 | |
Không khí hoa văn 0,22 | Không khí hoa văn 0,26 | Không khí hoa văn 0,16 | ||
Áp suất không khí bên trong nắp khí (MPa) | - | 0,07 | ||
Tiêu thụ không khí (L / phút) | 270 | 530 | 500 | |
Sản lượng chất lỏng (mL / phút) | 150 | 500 | 500 | |
Chiều rộng mẫu (mm) | 190 | 400 | 300 | |
Mô hình mũ khí áp dụng | E2P | G2P | G2 | |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 1,5 | 2.2 3.7 | ||
Khối lượng (g) | 300 | 325 | 325 | |
Các ứng dụng | Phôi nhỏ | Phôi lớn |
● Kích thước(mm)
WRA-101 |
---|
![]() |
WRA-200 |
![]() |
LRA-200 |
![]() |
相關產品