Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Thích hợp nhất để phun các mô hình thu nhỏ, in vải, nghệ thuật và thủ công, các mặt hàng tự làm, thuốc nhuộm, vv Thích hợp để phun sơn ô tô rất nhỏ.
Mô hình | ||||
---|---|---|---|---|
Mục | RG-3L-1 | RG-3L-2 | RG-3L-3 | |
Mô hình trước | RG-2-1 | RG-2-2 | RG-2-3 | |
Loại thức ăn | Nghiêm trọng | |||
Lỗ phun chất lỏng (mm) | 0,4 | 0,6 | 1 | |
Khoảng cách phun (mm) | 200 | |||
Nguyên tử hóa áp suất không khí (MPa) | 0,24 | |||
Tiêu thụ không khí (L / phút) | 30 | 50 | ||
Sản lượng chất lỏng (mL / phút) | 15 | 35 | 80 | |
Chiều rộng mẫu (mm) | 25 | 35 | 35 | |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 0,2 ~ 0,75 | |||
Cốc tiêu chuẩn | Cốc đựng thức ăn hấp dẫn PC-51 (220mL), PC-61 (130mL) | |||
Khối lượng (g) | 180 ~ 200 |
相關產品