Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Súng phun để sản xuất hàng loạt sử dụng thiết bị sơn tự động, bộ đối ứng hoặc robot vẽ tranh.
| Mô hình | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mục | WA-200-122P (V) | WA-200-152P | WA-200-202P | WA-200-251P | |
| Loại thức ăn | Sức ép | ||||
| Lỗ phun chất lỏng (mm) | 1.2 | 1,5 | 2.0 | 2,5 | |
| Khoảng cách phun (mm) | 250 | ||||
| Áp suất không khí ở đầu vào súng (MPa) | 0,29 | ||||
| Áp suất không khí trong nắp không khí (MPa) | - | ||||
| Tiêu thụ không khí (L / phút) | 530 | 330 | 360 | ||
| Sản lượng chất lỏng (mL / phút) | 500 | 270 | 400 | 500 | |
| Chiều rộng mẫu (mm) | 400 | 340 | 320 | 330 | |
| Mô hình mũ khí áp dụng | G2P | K2 | R2 | W1 | |
| Máy nén khí cần thiết (kW) | 2.2 | ||||
| Khối lượng (g) | 470 | ||||
| Các ứng dụng | Phôi lớn | ||||
| Kích thước(mm) |
|---|
![]() |
相關產品
