Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Súng phun sơn để sản xuất hàng loạt sử dụng thiết bị sơn tự động, bộ đối ứng và robot vẽ tranh.
Mô hình | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mục | WA-101-082P (V) | WA-101-101P (V) | WA-101-102P (V) | WA-101-132P (V) | |
Loại thức ăn | Sức ép | ||||
Lỗ phun chất lỏng (mm) | 0,8 | 1 | 1 | 1.3 | |
Khoảng cách phun (mm) | 200 | ||||
Áp suất không khí ở đầu vào súng (MPa) | 0,29 | ||||
Áp suất không khí trong nắp không khí (MPa) | - | ||||
Tiêu thụ không khí (L / phút) | 270 | 90 | 270 | 260 | |
Sản lượng chất lỏng (mL / phút) | 150 | 100 | 200 | 250 | |
Chiều rộng mẫu (mm) | 190 | 140 | 220 | 230 | |
Mô hình mũ khí áp dụng | E2P | E1 | E2P | H2 | |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 1,5 | 0,75 | 1,5 | ||
Khối lượng (g) | 440 | ||||
Các ứng dụng | Phôi nhỏ | sản lượng chất lỏng nhỏ | Phôi nhỏ |
Kích thước(mm) |
---|
![]() |
相關產品