仕様
| プロジェクト | フォーム | ||
|---|---|---|---|
| LPH-101-124LVG | LPH-101-144LVG | LPH-101-164LVG | |
| 塗料供給モード | 重力 | ||
| ノズル直径 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| エア圧力(MPa)を | 0.1 | 0.13 | |
| ノズルカバー圧力(MPa)を | 0.05 | 0.07 | |
| 空の元気使用量(L/分) | 200 | 240 | |
| 塗料の吐出量(ml/分) | 80※ | 130※ | 100 |
| (mm)の幅をスプレー | 200※ | 220※ | 220 |
| ハイ微粒化 | ● | ● | ● |
| 適用エアノズルフォーム | LV4 | ||
| 空気圧縮機の馬力(キロワット) | 1.5〜2.2 | ||
| 重量(g) | 295 | ||
| プロジェクト | フォーム | ||
|---|---|---|---|
| LPH-101-184LVG | LPH-101-124LVS | LPH-101-144LVS | |
| 塗料供給モード | 重力 | 吸引 | |
| ノズル直径 | 1.8 | 1.2 | 1.4 |
| エア圧力(MPa)を | 0.13 | 0.1 | 0.1 |
| ノズルカバー圧力(MPa)を | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| 空の元気使用量(L/分) | 240 | 200 | |
| 塗料の吐出量(ml/分) | 120 | 60※ | 80※ |
| (mm)の幅をスプレー | 210 | 170※ | 180※ |
| ハイ微粒化 | ● | ● | ● |
| 適用エアノズルフォーム | LV4 | ||
| 空気圧縮機の馬力(キロワット) | 1.5〜2.2 | ||
| 重量(g) | 295 | ||
| 使用 | 自動車再仕上げ | 自動車再仕上げ | |
| プロジェクト | フォーム | ||
|---|---|---|---|
| LPH-101-164LVS | LPH-101-082LVP | LPH-101-102LVP | |
| 塗料供給モード | 吸引 | 圧送 | |
| ノズル直径 | 1.6 | 0.8 | 1 |
| エア圧力(MPa)を | 0.1 | 0.18 | |
| ノズルカバー圧力(MPa)を | 0.05 | 0.05 | |
| 空の元気使用量(L/分) | 200 | 280 | |
| 塗料の吐出量(ml/分) | 95※ | 100 | 150 |
| (mm)の幅をスプレー | 190※ | 230 | 250 |
| ハイ微粒化 | ● | ● | ● |
| 適用エアノズルフォーム | LV4 | LV6 | |
| 空気圧縮機馬力キロワット | 1.5〜2.2 | ||
| 重量(g) | 295 | ||
| 使用 | 自動車再仕上げ | 例えば自動車スプレーとしてヽ金属部品 | |
| プロジェクト | フォーム | ||
|---|---|---|---|
| LPH-101-081P | LPH-101-101P | LPH-101-122P | |
| 塗料供給モード | 圧送 | ||
| ノズル直径 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| エア圧力(MPa)を | 0.26 | 0.34 | |
| ノズルカバー圧力(MPa)を | 0.07 | 0.07 | |
| 空の元気使用量(L/分) | 430 | 530 | |
| 塗料の吐出量(ml/分) | 100 | 150 | 350 |
| (mm)の幅をスプレー | 170 | 200 | 270 |
| ハイ微粒化 | ● | ● | ● |
| 適用エアノズルフォーム | E1 | G2 | |
| 空気圧縮機の馬力(キロワット) | 1.5〜2.2 | 2.2から3.7 | |
| 重量(g) | 295 | ||
| 使用 | このようにスプレーのような金属、木材製品、 | ||
| プロジェクト | フォーム | |
|---|---|---|
| LPH-101-131P | LPH-101-151P | |
| 塗料供給モード | 圧送 | |
| ノズル直径 | 1.3 | 1.5 |
| エア圧力(MPa)を | 0.26 | |
| ノズルカバー圧力(MPa)を | 0.07 | |
| 空の元気使用量(L/分) | 430 | |
| 塗料の吐出量(ml/分) | 200 | |
| (mm)の幅をスプレー | 280 | |
| ハイ微粒化 | ● | ● |
| 適用エアノズルフォーム | E1 | |
| 空気圧縮機の馬力(キロワット) | 1.5〜2.2 | |
| 重量(g) | 295 | |
| 使用 | このようにスプレーのような金属、木材製品、 | |
相關產品