仕様
250ミリメートルのスプレーガン距離は、20秒の塗工粘度、上記
3/8上記の塗料スプレーガン入口1/4空気入口
フォーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム | ユニット | W-200-122P | W-200-151S | W-200-151G | W-200-152S | W-200-152G | W-200-182S |
塗料供給モード | 圧送 | 吸引 | 重力 | 吸引 | 重力 | 吸引 | |
ノズル直径 | &ピピ、ミリメートル | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
空気圧 | メガパスカル{KGF/cm 2の} | 0.29 {3.0} | |||||
空の元気の使用状況 | L/分 | 560 | 200 | 330 | |||
塗料の吐出量 | mL/分 | 500 | 240 | 270 | 240 | 270 | 290 |
噴霧速度 | ミリ | 400 | 210 | 220 | 290 | 320 | 340 |
ハイ微粒化 | ● | ● | |||||
一般的な原子化 | ● | ||||||
適用エアスプレーカバータイプ | G2P | K1 | K2 | ||||
空気圧縮機馬力 | キロワット | 2.2から3.7 | 0.75から1.5 | 1.5〜2.2 | |||
重量 | グラム | 380 | |||||
使用 | ヽ車両やコーティングのための他の大型商品 | 木材製品 | 自動車修理、木材製品(仕上げ)、コーティング用プラスチック製品(仕上げ) | ||||
と金属コーティング |
フォーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム | W-200-201S | W-200-201G | W-200-202S | W-200-202G | W-200-251S | W-200-251G | |
塗料供給モード | 吸引 | 重力 | 吸引 | 重力 | 吸引 | 重力 | |
ノズル直径 | &ピピ、ミリメートル | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
空気圧 | メガパスカル{KGF/cm 2の} | 0.29 {3.0} | |||||
空の元気の使用状況 | L/分 | 260 | 360 | ||||
塗料の吐出量 | mL/分 | 350 | 410 | 350 | 410 | 440 | 510 |
噴霧速度 | ミリ | 260 | 280 | 290 | 320 | 280 | 310 |
ハイ微粒化 | ● | ● | |||||
一般的な原子化 | ● | ● | |||||
適用エアスプレーカバータイプ | R1 | R2 | R2 | W1 | |||
空気圧縮機馬力 | キロワット | 1.5〜2.2 | |||||
重量 | グラム | 380 | |||||
使用 | 金属製品、木材製品、コーティングでの粘度 | 高粘度のコーティングを有する金属製品、木材製品、 |
相關產品