仕様
エアインレットは1/4(PF 1/4)コーティング入り口3/8(PF 3/8)である
モデル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
プロジェクト | ユニット | W-77から0 | W-77から02 | W-77-1S | W-77-11S | W-77-12S |
塗料供給モード | 圧送 | 吸引 | ||||
ノズル直径 | &ピピ、ミリメートル | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
溶射距離 | ミリ | 250 | ||||
空気圧 | メガパスカル{KGF/cm 2の} | 0.34 {3.5} | ||||
空の元気の使用状況 | L/分 | 430 | 420 | 180 | 290 | 370 |
塗料の吐出量 | mL/分 | 480 | 480 | 255 | 255 | 255 |
噴霧速度 | ミリ | 445 | 400 | 210 | 260 | 230 |
空気圧縮機馬力 | キロワット | 2.2から3.7 | 0.75から1.5 | 1.5〜2.2 | 2.2から3.7 | |
重量 | グラム | 550 | ||||
塗料容器 | 加圧タンク | ペイント缶 | ||||
ダブルダイヤフラムポンプ | PC-1(千ミリリットル) | |||||
PCL-10B-3(千ミリリットル) | ||||||
PCL-7B-3(700ミリリットル) | ||||||
PC-19R(千ミリリットル) |
モデル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロジェクト | W-77-2S | W-77-21S | W-77-3S | W-77-1G | W-77-11G | W-77-12G | |
塗料供給モード | 吸引 | 重力 | |||||
ノズル直径 | &ピピ、ミリメートル | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | .1.5 | 1.5 |
溶射距離 | ミリ | 250 | |||||
空気圧 | メガパスカル {KGF/cm 2の} |
0.34 {3.5} | |||||
空の元気の使用状況 | L/分 | 250 | 340 | 325 | 180 | 290 | 370 |
塗料の吐出量 | mL/分 | 345 | 350 | 435 | 285 | 285 | 285 |
噴霧速度 | ミリ | 255 | 270 | 280 | 230 | 290 | 255 |
空気圧縮機馬力 | キロワット | 1.5 | 1.5〜2.2 | 075から1.5 | 1.5〜2.2 | 2.2から3.7 | |
重量 | グラム | 550 | |||||
塗料容器 | ペイント缶 | カップペイント | |||||
PC-1(千ミリリットル) | PCG-6P-3(600ミリリットル) | ||||||
PCL-10B-3(千ミリリットル) | C-4(400ミリリットル) | ||||||
PCL-7B-3(700ミリリットル) | |||||||
PC-19R(千ミリリットル) |
モデル | ||||
---|---|---|---|---|
プロジェクト | W-77-2G | W-77-21G | W-77-3G | |
塗料供給モード | 重力 | |||
ノズル直径 | &ピピ、ミリメートル | 2 | 2 | 2.5 |
溶射距離 | ミリ | 250 | ||
空気圧 | メガパスカル{KGF/cm 2の} | 0.34 {3.5} | ||
空の元気の使用状況 | L/分 | 250 | 340 | 325 |
塗料の吐出量 | mL/分 | 390 | 390 | 485 |
噴霧速度 | ミリ | 290 | 335 | 330 |
空気圧縮機馬力 | キロワット | 1.5 | 1.5〜2.2 | |
重量 | グラム | 550 | ||
塗料容器 | カップペイント | |||
PCG-6P-3(600ミリリットル) | ||||
PC-4(400ミリリットル) |
相關產品