仕様
*塗料と空気吸入口は全てG 1/4(PF1/4)
モデル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロジェクト | ユニット | W-61-0 | W-61-1S | W-61-2S | W-61-3S | W-61-1G | W-61-2G | W-61-3G |
塗料供給モード | 圧送 | 吸引 | 重力 | |||||
ノズル直径 | &ピピ、ミリメートル | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 |
溶射距離 | ミリ | 200 | 200 | |||||
空気圧 | メガパスカル{KGF/cm 2の} | 0.34 {3.5} | 0.29 {3.0} | |||||
空の元気の使用状況 | L/分 | 200 | 75 | 85 | 150 | 75 | 85 | 150 |
塗料の吐出量 | mL/分 | 200 | 95 | 135 | 160 | 110 | 155 | 190 |
噴霧速度 | ミリ | 190 | 100 | 135 | 185 | 120 | 155 | 220 |
空気圧縮機馬力 | キロワット | 1.5 | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | ||
重量 | グラム | 420 | ||||||
塗料容器 | 加圧タンク | ペイント缶 | カップペイント | |||||
ダブルダイヤフラムポンプ | PC-3(400ミリリットル) | PC-4S(400ミリリットル) | ||||||
PC-1S(千ミリリットル) | PC-5(250ミリリットル) | |||||||
PCL-10B-2(千ミリリットル) | PC-51(220ミリリットル)ステンレス鋼 | |||||||
PC-2(600ミリリットル) | PC-61(130ミリリットル)ステンレス鋼 | |||||||
PCL-7B-2(700ミリリットル) | PC-400S-2L(400ミリリットル)ステンレス鋼 | |||||||
PC-220S-2L(220ミリリットル)ステンレス鋼 | ||||||||
PC-130S-2L(130ミリリットル)ステンレス鋼 |
相關產品