仕様
タイプ | 塗料供給モード | 塗料ノズル径 | 空気圧 | 空気消費量 | 塗料の吐出量 | 幅サイズスプレー | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミリ | メガパスカル(バー) | リットル/分 | ml/分 | ミリ | グラム | ||
R-77-G15 | 重力 | 1.5 | 0.34(3.5) | 290 | 270 | 290 | 545 |
R-77-G20 | 2.0 | 360 | 440 | 320 | |||
R-77-G25 | 2.5 | 460 | 520 | 330 | |||
R-77-S15 | 吸引 | 1.5 | 290 | 250 | 260 | ||
R-77-S20 | 2.0 | 360 | 370 | 290 | |||
R-77-S25 | 2.5 | 460 | 440 | 300 | |||
R-77-P12 | 圧送 | 1.2 | 480 | 480 | 380 |
相關產品