スプレーガン R-100
- 有料距離200ミリメートルを吹く。塗料粘度20秒/RV-2。
- 塗料注入口、1/4Pの空気入口。
- 均等にスプレー、塗料の保存、噴霧スプレーの薄い部分をペイントリバウンドを減らす、あなたのニーズ(2.0〜2.5バール)に合わせて調整すること自由に従うへの入口圧力、噴霧速度の大きな微粒子、優れた特殊効果、高塗着効率、速い。
- ライトガンは、優しくトリガー、柔軟な運用、長時間の使用、疲れを感じるのは簡単に引き出します。
- ノズルのサイズの様々な、入手可能で、より便利に使用できるように、スプレーカバーの様々な使用することができる。
- 塗料流路は、水性塗料を噴霧するのに適した全てのステンレス鋼、ステンレス鋼ノズルおよびエジェクタS1材料である。
製品、および業務内容に関するご質問など、お気軽にお問い合わせくださいませ、日本人の担当者よりご連絡させていただきます。
terryyen@goodall.com.tw
仕様
使用 | タイプ | 塗料供給モード | 塗料ノズル径 | スプレーの形態で適用エアカバー | 空気圧 | 空気消費量 | 塗料の吐出量 | 幅サイズスプレー | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミリ | メガパスカル(バー) | リットル/分 | ml/分 | ミリ | グラム | ||||
ライトスプレー | R-100-G101 | 重力 | 1.0 | E1 | 0.24(2.5) | 75 | 95 | 130 | 385 |
自動車、家具、工業用コーティング | R-100-G102 | 1.0 | E2 | 145 | 180 | 200 | |||
木材製品、家具、金属細工スプレー | R-100-G131 | 1.3 | K1 | 145 | 160 | 170 | |||
木材製品、家具、金属細工スプレー | R-100-G132 | 1.3 | H2 | 225 | 150 | 160 | |||
自動車、家具、工業用コーティング | R-100-G134 | 1.3 | H4 | 0.20から0.24 | 210から250 | 155から170 | 205から220 | ||
木材製品、家具、金属細工スプレー | R-100-G151 | 1.5 | K1 | 0.24(2.5) | 145 | 200 | 180 | ||
自動車、家具、工業用コーティング | R-100-G152 | 1.5 | H2 | 225 | 190 | 190 | |||
木材製品、家具、金属細工スプレー | R-100-G181 | 1.8 | N2 | 150 | 240 | 190 |
使用 | タイプ | 塗料供給モード | 塗料ノズル径 | スプレーの形態で適用エアカバー | 空気圧 | 空気消費量 | 塗料の吐出量 | 幅サイズスプレー | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミリ | メガパスカル(バー) | リットル/分 | ml/分 | ミリ | グラム | ||||
ライトスプレー | R-100-S101 | 吸引 | 1.0 | E1 | 0.24(2.5) | 75 | 85 | 120 | 385 |
自動車、家具、工業用コーティング | R-100-S102 | 1.0 | E2 | 130 | 85 | 200 | |||
木材製品、家具、金属細工スプレー | R-100-S131 | 1.3 | K1 | 145 | 150 | 155 | |||
R-100-S132 | 1.3 | H2 | 225 | 150 | 160 | ||||
自動車、家具、工業用コーティング | R-100-S134 | 1.3 | H4 | 0.20から0.24 | 210から250 | 140〜145 | 180〜200 | ||
木材製品、家具、金属細工スプレー | R-100-S151 | 1.5 | K1 | 0.24(2.5) | 145 | 175 | 170 | ||
自動車、家具、工業用コーティング | R-100-S152 | 1.5 | H2 | 225 | 170 | 175 | |||
木材製品、家具、金属細工スプレー | R-100-S181 | 1.8 | N2 | 150 | 210 | 170 | |||
自動車、家具、工業用コーティング | R-100-P08 | 圧送 | 0.8 | E2P | 0.29(3.0) | 270 | 150 | 190 | |
R-100-P10 | 1.0 | 200 | 220 | ||||||
木材製品、家具、金属細工スプレー | R-100-P13 | 1.3 | 0.24(2.5) | 220 | 200 | 210 | |||
R-100-P15 | 1.5 | 250 | 240 |
相關產品