產品規格
適用於自動噴塗、往復噴塗和機器手臂等组合使用 ,適合大量生產用。
| 形 式 | |||
|---|---|---|---|
| 項 目 | 單位 | LPA-101-101P(V) | LPA-200-122P(V) |
| 塗料供給方式 | 圧送 | ||
| 噴嘴口徑 | φmm | 1 | 1.2 |
| 噴塗距離 | mm | 200 | |
| 噴槍空氣入口壓力 | MPa {kgf/cm2} | 0.26{2.7} | 0.20{2.0} |
| 噴嘴內蓋壓力 | MPa {kgf/cm2} | 0.07{0.7} | |
| 空気使用量 | l/min | 430 | 500 |
| 塗料噴出量 | ml/min | 150 | 500 |
| 噴幅 | mm | 200 | 300 |
| 適用空氣噴蓋型式 | E1 | G2 | |
| 空氣壓縮機馬力 | kW | 2.2~3.7 | |
| 重量 | g | 440 | 500 |
| 用途 | 小型工件用 | 大型工件用 | |
| 安裝尺寸(mm) |
|---|
![]() |
相關產品
