產品特性
Lesta獨特的拖動教導功能
Lesta 機器人不需要編輯程式,只需由噴塗師傅直接拖動教導一次,即可完整記錄噴塗軌跡並自動噴塗相同工件,任何不同的工件只需教導一次。
Lesta的噴塗手腕
控制箱
- Windows平台系統。
- 多語言介面。
- 強大的通訊及網路功能。
- 通用現場總線接口。
- 可設定的數值和模擬量輸出和輸入數量。
- 通用控制硬體。
- 15吋觸控螢幕。
- 內建噴槍用比例閥及管路。
- 內建溫度及空壓監控系統。
- 在線支援及協助。
- 可在線用觸控螢幕編輯。
產品規格
LeBot A6規格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | LeBot A6 | |||||
防護等級 | 防爆 | |||||
手臂材質 | 碳纖維 | |||||
手首荷重 | 4公斤 | |||||
總重量 | 270公斤 | |||||
最大工作半徑 | 2257mm | |||||
回返精度 | +3mm | |||||
最大速度 | 1.5m/s | |||||
內部軸 | 5or6軸 | |||||
外部軸 | 6軸 | |||||
安裝方式 | 地面或懸掛 | |||||
A1軸速 | 200°/s | |||||
A2軸速 | 200°/s | |||||
A3軸速 | 200°/s | |||||
A4軸速 | 200°/s | |||||
A5軸速 | 200°/s | |||||
電源 | 3相230/480vac | |||||
控制器 | LeCRob | |||||
編輯方式 | 拖動教導,離線編輯(選配), 紅外線掃描(選配) |
LeBot MV A6規格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | LeBot MV A6 | |||||
防護等級 | 防爆 | |||||
手臂材質 | 銘合金 | |||||
手首荷重 | 4公斤 | |||||
總重量 | 380公斤 | |||||
最大工作半徑 | 2254mm | |||||
回返精度 | +3mm | |||||
最大速度 | 1.5m/s | |||||
內部軸 | 5or6軸 | |||||
外部軸 | 6軸 | |||||
安裝方式 | 地面或懸掛 | |||||
A1軸速 | 200°/s | |||||
A2軸速 | 200°/s | |||||
A3軸速 | 200°/s | |||||
A4軸速200°/s | 200°/s | |||||
A5軸速 | 200°/s | |||||
電源 | 3相230/480vac | |||||
控制器 | LeCRob | |||||
編輯方式 | 拖動教導,離線編輯(選配),紅外線掃描(選配) |
相關產品