Prona Spray Gun R-100
- Áp lực hút có thể được điều chỉnh (2,0 ~ 2,5 bar) theo cách miễn phí tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, giảm bớt sự phản ứng của lớp phủ, tiết kiệm, biên độ phun mịn, thống nhất nguyên tử, chiều rộng mẫu lớn, hạt mịn, hiệu quả hoàn hảo và vận tốc nhanh.
- Súng nhẹ xách tay, nhẹ nhàng kéo lực lượng kích hoạt, hoạt động linh hoạt. Ngay cả khi hoạt động lâu năm, bạn sẽ không có xu hướng mệt mỏi.
- Các loại đường kính vòi phun được lựa chọn và kết hợp với các loại bao phủ phun để thuận tiện cho việc sử dụng của bạn.
- Con đường phun được làm bằng thép không rỉ, vòi phun và kim được làm bằng thép không gỉ S1, phù hợp để phun sơn nước. (S)
- Khoảng cách phun: 200mm
- Sơn độ nhớt: 20 giây / RV-2.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Ứng dụng | Mô hình | Loại thức ăn | Lỗ phun chất lỏng | Nắp không khí | Áp suất không khí | Tiêu thụ không khí | Sản lượng chất lỏng | Chiều rộng mẫu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | MPa (thanh) | L / phút | Ml / phút | Mm | ||||
Sơn công nghiệp nhẹ | R100-G10 | Nghiêm trọng | 1,0 | E1 | 0,24 (2,5) | 75 | 95 | 130 |
Ô tô, đồ gỗ, sơn công nghiệp | R100-G10 | 1,0 | E2 | 145 | 180 | 200 | ||
Đồ gỗ, Đồ gỗ, Kim loại | R100-G13 | 1,3 | K1 | 145 | 160 | 170 | ||
Ô tô, đồ gỗ, sơn công nghiệp | R100-G13 | 1,3 | H4 | 0,20 ~ 0,24 | 210 ~ 250 | 155 ~ 170 | 205 ~ 220 | |
Đồ gỗ, Đồ gỗ, Kim loại | R100-G15 | 1,5 | K1 | 0,24 (2,5) | 145 | 200 | 180 | |
Ô tô, đồ gỗ, sơn công nghiệp | R100-G15 | 1,5 | H2 | 225 | 190 | 190 | ||
Đồ gỗ, Đồ gỗ, Kim loại | R100-G18 | 1,8 | N2 | 150 | 240 | 190 | ||
Sơn công nghiệp nhẹ | R100-S10 | Hút | 1,0 | E1 | 0,24 (2,5) | 75 | 85 | 120 |
Ô tô, đồ gỗ, sơn công nghiệp | R100-S10 | 1,0 | E2 | 130 | 85 | 200 | ||
Đồ gỗ, Đồ gỗ, Kim loại | R100-S13 | 1,3 | K1 | 145 | 150 | 155 | ||
R100-S13 | 1,3 | H2 | 225 | 150 | 160 | |||
Ô tô, đồ gỗ, sơn công nghiệp | R100-S13 | 1,3 | H4 | 0,20 ~ 0,24 | 210 ~ 250 | 140 ~ 145 | 180 ~ 200 | |
Đồ gỗ, Đồ gỗ, Kim loại | R100-S15 | 1,5 | K1 | 0,24 (2,5) | 145 | 175 | 170 | |
Ô tô, đồ gỗ, sơn công nghiệp | R100-S15 | 1,5 | H2 | 225 | 170 | 175 | ||
Đồ gỗ, Đồ gỗ, Kim loại | R100-S18 | 1,8 | N2 | 150 | 210 | 170 | ||
Ô tô, đồ gỗ, sơn công nghiệp | R100-P08 | Sức ép | 0,8 | E2P | 0,29 (3,0) | 270 | 150 | 190 |
R100-P10 | 1,0 | 200 | 220 | |||||
Đồ gỗ, kim loại, vật liệu độ nhớt vừa | R100-P13 | 1,3 | 0,24 (2,5) | 220 | 200 | 210 | ||
R100-P15 | 1,5 | 250 | 240 |
相關產品