Bể sơn, bể áp lực sơn
- Bồn chứa áp lực sơn tăng cường đáng kể hiệu quả làm việc để sơn các vùng bề mặt lớn, khi làm việc ở các vị trí cao, và cho việc sơn tự động liên tục.
- Xe tăng có dung tích từ 10 đến 200 lít.
- Có hai loại hệ thống khuấy sơn khác nhau tùy thuộc vào loại sơn được sử dụng.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Loại bằng tay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình | PT-10 | PT-20 | PT-40 | PT-60 | PT-80 | PT-200 |
| Dung tích (L) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 200 |
| Loại trộn | Sổ tay | Sổ tay | Sổ tay | Sổ tay | Sổ tay | Sổ tay |
| Chất lỏng | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Áp lực vận hành tối đa (kg / c㎡) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NW (kg) | 11,7 | 20,6 | 28,2 | 31,5 | 34,6 | 105 |
| Kích thước (cm) | 30x55 | 42x66 | 42x82 | 46x82 | 46x96 | 55x145 |
| Kích thước đóng gói (cm) | 32x32x59 | 45x45x71 | 45x45x85 | 49x49x85 | 49x49x98 | 51x51x101 |
| GW (kg) | 12,7 | 21,6 | 29,2 | 32,5 | 35,6 | 106 |
| Loại tự động | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình | PT-10A | PT-20A | PT-40A | PT-60A | PT-80A | PT-200A |
| Dung tích (L) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 200 |
| Loại trộn | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
| Chất lỏng | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Áp lực vận hành tối đa (kg / c㎡) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NW (kg) | 16,2 | 25 | 31,6 | 36,6 | 36,6 | 110 |
| Kích thước (cm) | 30x55 | 42x66 | 42x82 | 46x82 | 46x96 | 55x145 |
| Kích thước đóng gói (cm) | 32x32x59 | 45x45x71 | 45x45x85 | 49x49x85 | 49x49x89 | 51x51x101 |
| GW (kg) | 17,5 | 26,3 | 32 | 37,6 | 37,6 | 111 |
*Có thể được tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng
